Sportininkų/kandidatų sąrašas į OCRWC
Kosta rikoje 2024 metais.
Nr | Vardas/Pavardė Name/Surname | Lytis / Gender | Amžiaus grupė / Age group | Klubas / Club | 3km | 15km | 100m | Team |
1 | Renaldas Bugys | V | Elite/35-39 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Team National | |
2 | Dainius Liutkus | V | Elite/35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Team National | |
3 | Sandra Liutkė | M | Elite/35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Team National | |
4 | Ieva Želvytė | M | 25-29 | OCR Gargždai | Taip | Taip | ||
5 | Martinas Bugys | V | 20-24 | OCR Gargždai | Taip | |||
6 | Donatas Juodzevicius | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | ||
7 | Vaida Raudyte | M | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | ||
8 | Ramūnas Uikys | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | taip | taip | ||
Sportininkų/kandidatų sąrašas į OCR EČ
Italijoje 2024 metais.
Vardas/Pavardė Name/Surname | Lytis / Gender | Amžiaus grupė / Age group | Klubas / Club | 3km | 15km | 100m | Team |
Renaldas Bugys | V | Elite/35-39 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Taip | Team National |
Simonas Muižė | V | Elite | OCR Gargždai | ||||
Antanas Gembutas | V | Elite/35-39 | OCR Gargždai | Taip | Taip | ||
Dainius Liutkus | V | Elite/35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip | Team National |
Edgaras Užvurpis | V | Elite | OCR Gargždai | taip | taip | Taip | |
Andrius Užpurvis | V | Elite | OCR Gargždai | taip | taip | Taip | |
Modestas Gečas | V | Elite | OCR Gargždai | taip | taip | ||
Sandra Liutkė | M | Elite/35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip | Team National |
Vaidmantas Lukaševičius | V | 25-29 | OCR Gargždai | taip | taip | Team competetive | |
Mindaugas Gečas | V | 25-29 | OCR Gargždai | taip | taip | ||
Ieva Želvytė | M | 25-29 | OCR Gargždai | Taip | Taip | ||
Edvardas Mikulėnas | V | 25-29 | OCR Baltic Warriors | taip | Taip | ||
Aušrinė Marija Juonytė | M | 25-29 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | ||
Mantas Šedys | V | 30-34 | OCR Gargždai | taip | Taip | ||
Valerijus Gediminas | V | 30-34 | OCR Vilnius | Taip | Taip | ||
Zbignev Nakrevič | V | 30-34 | OCR Baltic Warriors | taip | Taip | ||
Inga Palaikienė | M | 30-34 | OCR Baltic Warriors | taip | taip | Taip | |
Daniel Gaidis | V | 30-34 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | ||
Laura Kavaliauskaitė | M | 30-34 | OCR Vilnius | taip | taip | ||
Algimantas Karalius | V | 30-34 | OCR Gargždai | taip | |||
Tomas Dubovikas | V | 30-34 | OCR Vilnius | taip | taip | ||
Modestas Putrius | V | 30-34 | OCR Gargždai | taip | taip | ||
Edgaras Kanapeckas | V | 30-34 | OCR Gargždai | taip | taip | taip | |
Diana Verikaitė | M | 30-34 | Sportive Locals | Taip | taip | Team competetive | |
Aleksandras Ivanauskas | V | 35-39 | OCR Gargždai | taip | |||
Donatas Ivanauskas | V | 35-39 | OCR Gargždai | taip | taip | ||
Mikas Kura | V | 35-39 | OCR Gargždai | taip | |||
Valerij Ščerbo | V | 35-39 | OCR Baltic Warriors | taip | taip | Taip | |
Darius Baranauskas | V | 35-39 | OCR Baltic Warriors | taip | Taip | ||
Dovilė Grybauskaitė | M | 35-39 | OCR Vilnius | taip | taip | ||
Sandra Matkevičienė | M | 35-39 | OCR Baltic Warriors | taip | Taip | ||
Saulius Žemaitaitis | V | 35-39 | Sportive Locals | taip | |||
Rolandas Kybartas | V | 35-39 | OCR Baltic Warriors | taip | taip | ||
Mindaugas Kleinauskas | V | 40-44 | OCR Gargždai | Taip | taip | ||
Darius Dobravolskis | V | 40-44 | OCR Gargždai | taip | |||
Artūr Pulša | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | taip | Team competetive | |
Audronė Mažulytė | M | 40-44 | OCR Vilnius | taip | |||
Jolanta Kozlova | M | 40-44 | Sportive Locals | Taip | |||
Jurij Antanavičius | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | ||
Ramūnas Uikys | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | taip | taip | Team competetive | |
Titas Vertelka | V | 40-44 | Sportive Locals | taip | taip | Team competetive | |
Andrius Karpavičius | V | 40-44 | OCR Gargždai | Taip | |||
Andrius Katinas | V | 45-49 | OCR Baltic Warriors | taip | taip | Team competetive | |
Sergejus Korsunas | V | 45-49 | OCR Baltic Warriors | taip | taip | Team competetive | |
Sigita Korsun | M | 45-49 | OCR Vilnius | Taip | Taip | ||
Norbertas Bendikas | V | 50-54 | OCR Gargždai | taip | |||
Vaidotas Putrius | V | 50-54 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | ||
Martinas Bugys | V | 50-54 | OCR Gargždai | Taip | |||
LATVIJA / LATVIA | |||||||
Vardas/Pavardė Name/Surname | Lytis / Gender | Amžiaus grupė / Age group | Klubas / Club | 3km | 15km | 100m | Team |
Artjoms Rekunenko | V | 35-39 | taip | taip | taip | ||
Liene Allere | M | 40-44 | taip | taip | taip | ||
Kristine Vavere | M | 40-44 | taip | taip | |||
Sportininkų/kandidatų sąrašas į FISO OCR WC 2023
Vardas/Pavardė | Lytis | Amžiaus grupė | Klubas | 3km | 15km | 100m |
Renaldas Bugys | V | Elite/35-39 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Taip |
Modestas Gečas | V | Elite | OCR Gargždai | Ne | Taip | Ne |
Donatas Ivanauskas | V | Elite | OCR Gargždai | Taip | Ne | Ne |
Ieva Želvytė | M | 25-29 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne |
Diana Verikaitė | M | 25-29 | Sportive Locals | Taip | Ne | Ne |
Aušrinė Marija Juonytė | M | 25-29 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne |
Inga Palaikienė | M | 30-34 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip |
Antanas Gembutas | V | 30-34 | OCR Gargždai | Ne | Taip | Ne |
Zbignev Nakrevič | V | 30-34 | OCR Baltic Warriors | Taip | Ne | Taip |
Daniel Gaidis | V | 30-34 | OCR Baltic Warriors | Ne | Taip | Ne |
Sandra Liutkė | M | 35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne |
Darius Baranauskas | V | 35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Ne | Taip |
Dainius Liutkus | V | 35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne |
Simonas Muižė | V | 35-39 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne |
Titas Vertelka | V | 35-39 | Sportive Locals | Taip | Taip | Ne |
Jolanta Kozlova | M | 40-44 | Sportive Locals | Taip | Taip | Ne |
Ramūnas Uikys | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne |
Jurij Antanavičius | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip |
Sergejus Korsunas | V | 45-49 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne |
Sigita Korsun | M | 45-49 | OCR Vilnius | Taip | Taip | Ne |
Vaidotas Putrius | V | 50-54 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne |
Paaiškinimai:
Elite sportininkai (iš šio sąrašo taip pat bus atrinkti kandidatai sudaryti Nacionalinę rinktinę komandiniame bėgime)
Age group. Prie kiekveno vardo rasite kandidato amžiaus grupę ir suteiktą/nesuteiktą leidimą startuoti tam tikroje trasoje. (Taip/Ne)
Sportininkų/kandidatų sąrašas į OCR EČ
Vengrijoje 2023 metais.
ELITE
Vardas/Pavardė | Lytis | Amžiaus grupė | Klubas | 3km | 12km | 100m | |
Renaldas Bugys | V | Elite/35-39 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Taip | ✅ |
Dainius Liutkus | V | Elite/35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip | ✅ |
Rytis Janulaitis | V | Elite/25-29 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
Modestas Gečas | V | Elite | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
Antanas Gembutas | V | Elite/30-34 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Taip | ✅ |
Martynas Jurkus | V | Elite/30-34 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Taip | ✅ |
Dainius Bitinas | V | Elite/30-34 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
Sandra Montvilė | M | Elite/35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip | ✅ |
Artūr Pulša | V | Elite/40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
AGE GROUP
10 | Vaidotas Putrius | V | 50-54 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
11 | Ričards Kvedaravičus | V | 45-49 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
12 | Modestas Putrius | V | 30-34 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
13 | Darius Baranauskas | V | 35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Ne | Taip | ✅ |
14 | Artūr Pulša | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
15 | Rolandas Kybartas | V | 35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
16 | Edvardas Simokaitis | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | |
17 | Simonas Muižė | V | 35-39 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
18 | Darius Dobravolskis | V | 40-44 | OCR Gargždai | Ne | Taip | Ne | ✅ |
19 | Inga Palaikienė | M | 30-34 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
20 | Ramūnas Uikys | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip | ✅ |
21 | Simas Gaurilka | V | 30-34 | OCR Gargždai | Ne | Taip | Ne | ✅ |
22 | Jurij Antanavičius | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip | ✅ |
23 | Donatas Juodzevičius | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
24 | Donatas Ivanauskas | V | 35-39 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
25 | Zbignev Nakrevič | V | 30-34 | OCR Baltic Warriors | Taip | Ne | Taip | ✅ |
26 | Andrius Katinas | V | 45-49 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
27 | Ieva Želvytė | M | 25-29 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
28 | Daniel Gaidis | V | 30-34 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip | ✅ |
29 | Sergejus Korsunas | V | 45-49 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
30 | Aleksandras Ivanauskas | V | 35-39 | OCR Gargždai | Ne | Taip | Taip | ✅ |
31 | Vidas Bukauskas | V | 50-54 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
32 | Diana Verikaitė | M | 25-29 | Sportive Locals | Taip | Taip | Ne | ✅ |
33 | Mantas Šedys | V | 25-29 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
34 | Saulius Naskauskas | V | 55-59 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | |
35 | Norbertas Bendikas | V | 50-54 | OCR Gargždai | Ne | Taip | Ne | ✅ |
36 | Vaida Raudytė | M | 35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
37 | Sigita Korsun | M | 45-49 | OCR Vilnius | Taip | Taip | Ne | ✅ |
38 | Aušrinė Marija Juonytė | M | 25-29 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
39 | Titas Vertelka | V | 35-39 | Sportive Locals | Taip | Taip | Taip | ✅ |
40 | Vaidas Baumila | V | 35-39 | Sportive Locals | Ne | Taip | Ne | ✅ |
41 | Norbertas Kvedaravičus | V | 16-17 | OCR Baltic Warriors | Taip | Ne | Ne | ✅ |
LATVIA
Latvija | Short | Standard | 100m | |||
Artjoms Rekunenko | V | Elite | Taip | Taip | Ne | |
Liene Allere | M | Age group 40-44 | Ne | Taip | Ne | |
Edgars Apinis | V | Age group 40-44 | Taip | Taip | Ne | |
Spodris Malinausks | V | Age group 40-44 | Ne | Taip | Ne |