Sportininkų/kandidatų sąrašas į FISO OCR WC 2023
Vardas/Pavardė | Lytis | Amžiaus grupė | Klubas | 3km | 15km | 100m |
Renaldas Bugys | V | Elite/35-39 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Taip |
Modestas Gečas | V | Elite | OCR Gargždai | Ne | Taip | Ne |
Donatas Ivanauskas | V | Elite | OCR Gargždai | Taip | Ne | Ne |
Ieva Želvytė | M | 25-29 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne |
Diana Verikaitė | M | 25-29 | Sportive Locals | Taip | Ne | Ne |
Aušrinė Marija Juonytė | M | 25-29 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne |
Inga Palaikienė | M | 30-34 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip |
Antanas Gembutas | V | 30-34 | OCR Gargždai | Ne | Taip | Ne |
Zbignev Nakrevič | V | 30-34 | OCR Baltic Warriors | Taip | Ne | Taip |
Daniel Gaidis | V | 30-34 | OCR Baltic Warriors | Ne | Taip | Ne |
Sandra Liutkė | M | 35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne |
Darius Baranauskas | V | 35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Ne | Taip |
Dainius Liutkus | V | 35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne |
Simonas Muižė | V | 35-39 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne |
Titas Vertelka | V | 35-39 | Sportive Locals | Taip | Taip | Ne |
Jolanta Kozlova | M | 40-44 | Sportive Locals | Taip | Taip | Ne |
Ramūnas Uikys | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne |
Jurij Antanavičius | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip |
Sergejus Korsunas | V | 45-49 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne |
Sigita Korsun | M | 45-49 | OCR Vilnius | Taip | Taip | Ne |
Vaidotas Putrius | V | 50-54 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne |
Paaiškinimai:
Elite sportininkai (iš šio sąrašo taip pat bus atrinkti kandidatai sudaryti Nacionalinę rinktinę komandiniame bėgime)
Age group. Prie kiekveno vardo rasite kandidato amžiaus grupę ir suteiktą/nesuteiktą leidimą startuoti tam tikroje trasoje. (Taip/Ne)
Sportininkų/kandidatų sąrašas į OCR EČ
Vengrijoje 2023 metais.
ELITE
Vardas/Pavardė | Lytis | Amžiaus grupė | Klubas | 3km | 12km | 100m | |
Renaldas Bugys | V | Elite/35-39 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Taip | ✅ |
Dainius Liutkus | V | Elite/35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip | ✅ |
Rytis Janulaitis | V | Elite/25-29 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
Modestas Gečas | V | Elite | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
Antanas Gembutas | V | Elite/30-34 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Taip | ✅ |
Martynas Jurkus | V | Elite/30-34 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Taip | ✅ |
Dainius Bitinas | V | Elite/30-34 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
Sandra Montvilė | M | Elite/35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip | ✅ |
Artūr Pulša | V | Elite/40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
AGE GROUP
10 | Vaidotas Putrius | V | 50-54 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
11 | Ričards Kvedaravičus | V | 45-49 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
12 | Modestas Putrius | V | 30-34 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
13 | Darius Baranauskas | V | 35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Ne | Taip | ✅ |
14 | Artūr Pulša | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
15 | Rolandas Kybartas | V | 35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
16 | Edvardas Simokaitis | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | |
17 | Simonas Muižė | V | 35-39 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
18 | Darius Dobravolskis | V | 40-44 | OCR Gargždai | Ne | Taip | Ne | ✅ |
19 | Inga Palaikienė | M | 30-34 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
20 | Ramūnas Uikys | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip | ✅ |
21 | Simas Gaurilka | V | 30-34 | OCR Gargždai | Ne | Taip | Ne | ✅ |
22 | Jurij Antanavičius | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip | ✅ |
23 | Donatas Juodzevičius | V | 40-44 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
24 | Donatas Ivanauskas | V | 35-39 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
25 | Zbignev Nakrevič | V | 30-34 | OCR Baltic Warriors | Taip | Ne | Taip | ✅ |
26 | Andrius Katinas | V | 45-49 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
27 | Ieva Želvytė | M | 25-29 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
28 | Daniel Gaidis | V | 30-34 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Taip | ✅ |
29 | Sergejus Korsunas | V | 45-49 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
30 | Aleksandras Ivanauskas | V | 35-39 | OCR Gargždai | Ne | Taip | Taip | ✅ |
31 | Vidas Bukauskas | V | 50-54 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
32 | Diana Verikaitė | M | 25-29 | Sportive Locals | Taip | Taip | Ne | ✅ |
33 | Mantas Šedys | V | 25-29 | OCR Gargždai | Taip | Taip | Ne | ✅ |
34 | Saulius Naskauskas | V | 55-59 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | |
35 | Norbertas Bendikas | V | 50-54 | OCR Gargždai | Ne | Taip | Ne | ✅ |
36 | Vaida Raudytė | M | 35-39 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
37 | Sigita Korsun | M | 45-49 | OCR Vilnius | Taip | Taip | Ne | ✅ |
38 | Aušrinė Marija Juonytė | M | 25-29 | OCR Baltic Warriors | Taip | Taip | Ne | ✅ |
39 | Titas Vertelka | V | 35-39 | Sportive Locals | Taip | Taip | Taip | ✅ |
40 | Vaidas Baumila | V | 35-39 | Sportive Locals | Ne | Taip | Ne | ✅ |
41 | Norbertas Kvedaravičus | V | 16-17 | OCR Baltic Warriors | Taip | Ne | Ne | ✅ |
LATVIA
Latvija | Short | Standard | 100m | |||
Artjoms Rekunenko | V | Elite | Taip | Taip | Ne | |
Liene Allere | M | Age group 40-44 | Ne | Taip | Ne | |
Edgars Apinis | V | Age group 40-44 | Taip | Taip | Ne | |
Spodris Malinausks | V | Age group 40-44 | Ne | Taip | Ne |