
Lietuvos OCR atletų dalyvavimo lygos varžybose reitingas 2022
Rytis Janulaitis | 50 |
Renaldas Bugys | 50 |
Modestas Putrius | 46 |
Dainius Liutkus | 40 |
Simonas Muižė | 30 |
Jurij Antanavičius | 30 |
Modestas Gečas | 28 |
Dainius Bitinas | 18 |
Frank Van Lieshout | 15 |
Modestas Mažeika | 15 |
Antanas Gembutas | 12 |
Martynas Jurkus | 12 |
Darius Baranauskas | 8 |
Ričards Kvedaravičius | 8 |
Vaidmantas Lukaševičius | 8 |
Titas Vertelka | 6 |
Audrius Miseckas | 6 |
Darius Balsevičius | 4 |
Rytis Sakalauskas | 2 |
Žilvinas Čiužas | 2 |
Ahmed Alwerfali | 1 |
Artūr Pulša | 1 |
Miroslav Monkevič | 1 |
Robertas Jakubauskas |
1 |
Ieva Želvytė | 65 |
Sandra Montvilė | 43 |
Inga Palaikienė | 43 |
Dovilė Grybauskaitė | 30 |
Diana Verikaitė | 22 |
Kristina Čiužienė | 18 |
Brigita Kokankaitė | 15 |
Indrė Plegevičiūtė | 15 |
Milda Budrikienė | 12 |
Eglė Kraujalytė | 10 |
Indrė Rudokaitė | 10 |
Deimantė Vaitkienė | 8 |
Eglė Saudargienė | 8 |
Justina Puslytė |
6 |
Amelija Bronizaitė | 6 |
Aušrinė Marija Juonytė |
4 |
Lijana Bronizienė | 4 |
Orinta Krezaitė |
2 |
Miglė Lukšienė | 1 |